Economia

MXRF11, TRXF11, HGLG11 e outros FIIs pagam dividendos hoje; veja lista e valores






Os investidores de fundos imobiliários recebem nesta segunda-feira (15) uma nova rodada de dividendos distribuídos por diversos FIIs listados na B3.

Entre os destaques estão alguns dos fundos mais acompanhados do mercado, como MXRF11 (Maxi Renda), TRXF11 (TRX Real Estate) e HGLG11 (Patria Log), que realizarão o pagamento dos rendimentos referentes às posições detidas na data-base de 29 de maio.

O MXRF11, um dos maiores FIIs em número de cotistas da Bolsa, distribuirá R$ 0,10 por cota, o equivalente a um dividend yield mensal de 1,00%.

Guia gratuito

Onde Investir no 2º semestre

Por sua vez, o TRXF11 efetuará o pagamento de R$ 0,93 por cota, correspondente a um yield de 1,01%.

Entre os fundos de logística, o HGLG11 pagará R$ 1,10 por cota, resultando em um dividend yield de 0,71% no período.

Além desses nomes, outros fundos imobiliários também realizam pagamentos nesta mesma data, abrangendo diferentes segmentos do mercado, como crédito, logística, shoppings, lajes corporativas e fundos de fundos.

Leia Mais: Como os FIIs deixaram de ser ‘apenas tijolo’ e viraram uma indústria bilionária

FIIs: veja os fundos que pagam dividendos hoje

ATIVO (Ticker) VALOR DATA COM DATA PAGAMENTO DY
AZPL11 R$ 0,08000000 29/05/2026 15/06/2026 1,04%
BBIG11 R$ 0,07000000 29/05/2026 15/06/2026 1,02%
BCRI11 R$ 0,78000000 29/05/2026 15/06/2026 1,25%
BRCO11 R$ 0,95000000 29/05/2026 15/06/2026 0,80%
CACR11 R$ 0,23000000 29/05/2026 15/06/2026 0,96%
CYCR11 R$ 0,10600000 29/05/2026 15/06/2026 1,18%
GTWR11 R$ 0,90000000 29/05/2026 15/06/2026 1,09%
HFOF11 R$ 0,06000000 29/05/2026 15/06/2026 0,89%
HGBS11 R$ 0,17000000 29/05/2026 15/06/2026 0,85%
HGCR11 R$ 0,95000000 29/05/2026 15/06/2026 0,97%
HGLG11 R$ 1,10000000 29/05/2026 15/06/2026 0,71%
HGRE11 R$ 0,85000000 29/05/2026 15/06/2026 0,65%
HGRU11 R$ 0,95000000 29/05/2026 15/06/2026 0,73%
HSLG11 R$ 0,74000000 29/05/2026 15/06/2026 0,82%
JSAF11 R$ 0,08000000 29/05/2026 15/06/2026 1,05%
JSRE11 R$ 0,48000000 29/05/2026 15/06/2026 0,78%
KFOF11 R$ 0,80000000 29/05/2026 15/06/2026 0,99%
KIVO11 R$ 0,80000000 29/05/2026 15/06/2026 1,31%
KNRI11 R$ 1,10000000 29/05/2026 15/06/2026 0,68%
KORE11 R$ 0,60000000 29/05/2026 15/06/2026 0,89%
MFII11 R$ 0,91000000 29/05/2026 15/06/2026 1,70%
MXRF11 R$ 0,10000000 29/05/2026 15/06/2026 1,00%
OUJP11 R$ 1,50000000 29/05/2026 15/06/2026 1,70%
PMLL11 R$ 1,00000000 29/05/2026 15/06/2026 0,93%
RBFM11 R$ 0,10800000 29/05/2026 15/06/2026 1,02%
RBRL11 R$ 0,60000000 29/05/2026 15/06/2026 0,72%
RBVA11 R$ 0,09000000 29/05/2026 15/06/2026 0,93%
RCRB11 R$ 1,07000000 29/05/2026 15/06/2026 0,76%
TEPP11 R$ 0,13100000 29/05/2026 15/06/2026 1,51%
TGAR11 R$ 0,72000000 29/05/2026 15/06/2026 1,20%
TRBL11 R$ 0,85000000 29/05/2026 15/06/2026 1,28%
TRXF11 R$ 0,93000000 29/05/2026 15/06/2026 1,01%
TVRI11 R$ 1,05000000 29/05/2026 15/06/2026 1,13%
URPR11 R$ 0,29000000 29/05/2026 15/06/2026 1,15%
VILG11 R$ 0,82000000 29/05/2026 15/06/2026 0,85%
VINO11 R$ 0,04000000 29/05/2026 15/06/2026 0,82%
VISC11 R$ 0,84000000 29/05/2026 15/06/2026 0,78%
VRTA11 R$ 0,85000000 29/05/2026 15/06/2026 1,11%
VRTM11 R$ 0,09000000 29/05/2026 15/06/2026 1,24%
WHGR11 R$ 0,10000000 29/05/2026 15/06/2026 1,06%
XPCI11 R$ 0,93000000 29/05/2026 15/06/2026 1,09%
XPLG11 R$ 0,82000000 29/05/2026 15/06/2026 0,85%
XPSF11 R$ 0,07000000 29/05/2026 15/06/2026 1,06%

Leia Mais: Por que os fundos imobiliários de papel viraram os favoritos da XP?

Infomoney

Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo